| 2018年第6期目录
红外物理与材料器件 | | | 中心距10 μm截止波长2.6 μm的延伸波长InGaAs焦平面探测器 | | 何玮,李平,邵秀梅,曹高奇,于一榛,张亚光,邓双燕,杨波,李雪,李淘,龚海梅 | | 2018,37(6):649-652 [摘要(2240)] [PDF 1.53 M (3325)] | | |
红外光电系统与应用技术 毫米波与太赫兹技术 红外及光电技术与应用 红外物理与材料器件 | | | 基于肖特基电流输运模型和扫描分布电阻显微术的窄量子阱载流子浓度表征 | | 黄文超,王晓芳,陈效双,薛玉雄,杨生胜 | | 2018,37(6):668-672 [摘要(1893)] [PDF 822.08 K (2967)] | | | | 基于绝缘体上硅材料的25通道200 GHz的阵列波导光栅 | | 袁配,王玥,吴远大,刘丽杰,安俊明,胡雄伟 | | 2018,37(6):673-678 [摘要(1980)] [PDF 2.45 M (2872)] | | | | InAs/AlSb异质结的Pd/Ti/Pt/Au合金化欧姆接触 | | 张静,吕红亮,倪海桥,牛智川,张义门,张玉明 | | 2018,37(6):679-682 [摘要(2237)] [PDF 2.02 M (2647)] | | |
毫米波与太赫兹技术 | | | InAlAs/InGaAs/InP基PHEMTs小信号建模及低噪声应用 | | 刘军,于伟华,杨宋源,侯彦飞,崔大胜,吕昕 | | 2018,37(6):683-687 [摘要(1925)] [PDF 2.28 M (2547)] | | | | 110 GHz铟磷异质结双极晶体管小信号模型参数提取方法 | | 张傲,张译心,王博冉,高建军 | | 2018,37(6):688-692 [摘要(2003)] [PDF 1.80 M (2681)] | | |
红外物理与材料器件 | | | 超薄氧化铝层的电场调制效应 | | 徐大朋,陈琳,程佩红,张卫 | | 2018,37(6):693-698 [摘要(1902)] [PDF 2.15 M (2582)] | | | | InP衬底上InAlAs异变缓冲层和高铟组分InGaAs的生长温度优化 | | 张见,陈星佑,顾溢,龚谦,黄卫国,杜奔,黄华,张永刚,马英杰 | | 2018,37(6):699-703 [摘要(2036)] [PDF 3.19 M (2748)] | | |
红外光电系统与应用技术 毫米波与太赫兹技术 | | | 曲折双脊槽波导高功率宽频带太赫兹行波管 | | 田艳艳,岳玲娜,王禾欣,周庆,魏彦玉,郝保良,魏义学,宫玉彬 | | 2018,37(6):711-716 [摘要(1729)] [PDF 2.82 M (2567)] | | | | 基于肖特基二极管的太赫兹准光探测器设计方法与成像性能研究 | | 李明迅,牟进超,郭大路,乔海东,马朝辉,吕昕 | | 2018,37(6):717-722 [摘要(2339)] [PDF 3.07 M (2712)] | | |
红外物理与材料器件 | | | 卷曲量子阱薄膜中的应变特性 | | 王月,甄红楼,刘锋,陆卫 | | 2018,37(6):723-727 [摘要(1683)] [PDF 1.74 M (2563)] | | | | CdZnTe中富碲沉积相缺陷引起的液相外延HgCdTe薄膜表面缺陷 | | 张阳,吴军,木胜,左大凡,李东升 | | 2018,37(6):728-733 [摘要(2017)] [PDF 2.15 M (2701)] | | | | 长波带间级联探测器结构设计 | | 田源,周易,柴旭良,徐志成,陈建新,何力 | | 2018,37(6):734-739 [摘要(1824)] [PDF 2.40 M (2864)] | | |
红外光电系统与应用技术 | | | 基于人工微结构的大面积高效率近红外吸收器 | | 陆加良,俞伟伟,张晓东,许昊,郝加明,孙艳,陈鑫,孟祥建,戴宁,禇君浩 | | 2018,37(6):740-745 [摘要(1968)] [PDF 2.29 M (2520)] | | | | 用于海面目标探测的中波红外实时偏振成像系统研究 | | 韩平丽,刘飞,魏雅喆,邵晓鹏 | | 2018,37(6):746-752 [摘要(2116)] [PDF 2.58 M (3303)] | | |
红外光谱与遥感技术 红外光电系统与应用技术 红外光谱与遥感技术 | | | 猪肉组织的近场太赫兹成像检测研究 | | 孙卫东,耿国帅,杨忠波,李丹丹,王岩,许红梅,崔洪亮,王化斌 | | 2018,37(6):769-774 [摘要(2174)] [PDF 1.71 M (3240)] | | | | 基于高光谱的砂岩露头孔隙度估算方法 | | 盛 洁,刘 展,曾齐红,张友焱,白永良,刘兰法 | | 2018,37(6):775-783 [摘要(1711)] [PDF 3.55 M (2509)] | | |
毫米波与太赫兹技术 遥感技术与应用
|
|