《红外与毫米波学报》2007年度SCI影响因子中国区排名
  • 分享:
  • 0

 

          热烈庆祝红外与毫米波学报2007度SCI影响因子(2008.6.18刊出)位列中国区第19位

 

 

                               2007年-SCI: 中国科技期刊

Mark Rank Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Immediacy Articles Cited
(linked to journal information) Factor Index Half-life
 
1 CELL RES 1001-0602 1579 4.217 1.024 84 2.7
 
2 FUNGAL DIVERS 1560-2745 640 3.593 0.621 58 2.7
 
3 CHINESE PHYS 1009-1963 3765 2.103 0.205 648 2.7
 
4 ACTA GEOL SIN-ENGL 1000-9515 1216 1.781 0.229 109 4.2
 
5 ACTA PHARMACOL SIN 1671-4083 3166 1.677 0.135 251 5
 
6 COMMUN COMPUT PHYS 1815-2406 150 1.633 0.852 54 1.4
 
7 ASIAN J ANDROL 1008-682X 610 1.609 0.181 105 3.3
 
8 ACTA PHYS SIN-CH ED 1000-3290 6265 1.277 0.151 1194 3.2
 
9 ACTA BIOCH BIOPH SIN 1672-9145 631 1.017 0.202 124 3.4
 
10 TRANSPORTMETRICA 1812-8602 27 0.96 0.25 12  
 
11 ADV ATMOS SCI 0256-1530 716 0.902 0.087 92 4.5
 
12 EPISODES 0705-3797 741 0.868 0.211 19 7.6
 
13 ACTA CHIM SINICA 0567-7351 2233 0.844 0.084 509 4.1
 
14 SPECTROSC SPECT ANAL 1000-0593 2356 0.843 0.106 644 3.4
 
15 CHINESE PHYS LETT 0256-307X 3362 0.812 0.128 979 3.1
 
16 CHINESE SCI BULL 1001-6538 4256 0.77 0.119 513 5.4
 
17 CHINESE J ORG CHEM 0253-2786 1159 0.766 0.063 255 3.5
 
18 CHINESE J POLYM SCI 0256-7679 393 0.753 0.127 79 4.6
 
19 J INFRARED MILLIM W 1001-9014 322 0.743 0.046 109 2.9
 
20 INSECT SCI 1672-9609 92 0.739 0.097 62  
 
21 CHINESE J CHEM 1001-604X 1226 0.719 0.105 343 3.7
 
22 SCI CHINA SER D 1006-9313 1487 0.718 0.078 245 5.2
 
23 ACTA OCEANOL SIN 0253-505X 494 0.716 0.093 97 4.6
 
24 CHINESE J STRUC CHEM 0254-5861 923 0.696 0.068 264 3.4
 
25 CHEM J CHINESE U 0251-0790 2765 0.695 0.098 559 4.6
 
26 COMMUN THEOR PHYS 0253-6102 1421 0.676 0.078 446 3.3
 
27 J INTEGR PLANT BIOL 1672-9072 281 0.671 0.153 202 2.1
 
28 J COMPUT MATH 0254-9409 355 0.667 0.193 57 5.1
 
29 CHINESE J GEOPHYS-CH 0001-5733 819 0.662 0.112 232 4.1
 
30 CHINESE J ASTRON AST 1009-9271 590 0.652 0.539 89 3.4
 
31 CHINESE MED J-PEKING 0366-6999 2315 0.636 0.085 483 5
 
32 SCI CHINA SER C 1006-9305 414 0.635 0.064 109 4.2
 
33 SCI CHINA SER B 1006-9291 881 0.615 0.027 111 >10.0
 
34 ACTA PHYS-CHIM SIN 1000-6818 983 0.611 0.108 378 3.6
 
35 CHINESE J CATAL 0253-9837 700 0.596 0.059 220 3.6
 
36 SCI CHINA SER G 1672-1799 137 0.591 0.025 81 2.6
 
37 ACTA MECH SINICA 0567-7718 447 0.583 0.176 74 5.3
 
38 CHINESE J INORG CHEM 1001-4861 1097 0.569 0.061 411 3.3
 
39 ACTA MATH SIN 1439-8516 791 0.562 0.053 227 5.5
 
40 BIOMED ENVIRON SCI 0895-3988 611 0.557 0.012 83 7.5
 
41 ACTA POLYM SIN 1000-3304 764 0.541 0.095 210 4.5
 
42 PROG CHEM 1005-281X 392 0.528 0.038 239 3.1
 
43 CHINESE J ANAL CHEM 0253-3820 1624 0.513 0.102 381 4.3
 
44 PROG NAT SCI 1002-0071 778 0.508 0.065 245 4
 
45 J INORG MATER 1000-324X 770 0.498 0.043 254 4
 
46 J ENVIRON SCI-CHINA 1001-0742 600 0.48 0.061 247 3.6
 
47 CHINESE J CHEM PHYS 1003-7713 375 0.469 0.036 138 3.5
 
48 J MATER SCI TECHNOL 1005-0302 669 0.468 0.122 148 4.5
 
49 CHINESE J CHEM ENG 1004-9541 406 0.462 0.052 153 3.8
 
50 ACTA METALL SIN 0412-1961 928 0.449 0.089 237 5.4
 
51 J COMPUT SCI TECHNOL 1000-9000 284 0.441 0.048 104 3.9
 
52 ACTA MECH SOLIDA SIN 0894-9166 198 0.438 0.068 44 5
 
53 SCI CHINA SER F 1009-2757 139 0.437 0.042 71 3.6
 
54 J RARE EARTH 1002-0721 660 0.398 0.061 147 3.4
 
55 CHEM RES CHINESE U 1005-9040 336 0.392 0.037 162 3.3
 
56 SCI CHINA SER A 1006-9283 920 0.371 0.057 158 9
 
57 CHINESE ANN MATH B 0252-9599 278 0.354 0 58 6.5
 
58 J UNIV SCI TECHNOL B 1005-8850 330 0.342 0.015 130 4.5
 
59 CHINESE CHEM LETT 1001-8417 1055 0.336 0.052 440 4.3
 
60 CHINA OCEAN ENG 0890-5487 146 0.325 0 62 4
 
61 PLASMA SCI TECHNOL 1009-0630 208 0.317 0.026 152 3
 
62 J WUHAN UNIV TECHNOL 1000-2413 320 0.312 0.005 184 4
 
63 ACTA PHYTOTAXON SIN 0529-1526 351 0.31 0.056 108 >10.0
 
64 RARE METAL MAT ENG 1002-185X 1087 0.286 0.017 1195 3.3
 
65 SCI CHINA SER E 1006-9321 334 0.265 0.116 95 5.3
 
66 T NONFERR METAL SOC 1003-6326 893 0.264 0.02 507 3.8
 
67 ALGEBR COLLOQ 1005-3867 135 0.237 0.031 64 6.2
 
68 ACTA MATH SCI 0252-9602 215 0.216 0 87 7.8
 
69 PROG BIOCHEM BIOPHYS 1000-3282 266 0.214 0.039 179 4.8
 
70 RARE METALS 1001-0521 244 0.204 0.018 171 3.7
 
71 J IRON STEEL RES INT 1006-706X 147 0.202 0.012 164 3.8
 
72 APPL MATH MECH-ENGL 0253-4827 475 0.2 0.035 173 6.3
 
73 J CENT SOUTH UNIV T 1005-9784 261 0.189 0.041 319 3.8
 
74 HIGH ENERG PHYS NUC 0254-3052 343 0.171 0.079 292 3.6
 
75 CHINESE J ELECTRON 1022-4653 135 0.12 0 159 4
 
76 J GENET GENOMICS 1673-8527 4   0.033 123  

发布日期:2009-01-04浏览次数:

主编:褚君浩

国际标准刊号:ISSN 1001-9014

国内统一刊号:CN 31-1577

国内邮发代号:4-335

  • 浏览排行
  • 引用排行
  • 下载排行
按检索
检索词